Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении | |
Дата формирования | 22.03.2012 |
Полное наименование учреждения | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нагадакская средняя общеобразовательная школа" муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
Код учреждения | 0301300001476 |
ИНН | 0205003193 |
КПП | 020501001 |
Период формирования | 2012 |
Плановый период | 2013 - 2014 |
Сформировано | Учреждением - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нагадакская средняя общеобразовательная школа" муниципального района Аургазинский район Республики БашкортостанИНН 0205003193КПП 020501001 |
Услуги
Наименование услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района Аургазинский район Республики БашкортостанРаздел: 1Категории потребителей: Дети от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
Показатели, характеризующие качество услуги
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей качества за год | Фактическое значение | Причины отклонения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчётный (2010) | Текущий (2011) | Очередной (2012) | 1-й плановый (2013) | 2-й плановый (2014) | ||||
Удовлетворённость качеством общего образования | ПРОЦ | 91.2 | 91.2 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по математике | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 11 классов, получивших документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ от числа сдавших (по предметам по выбору) | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой форме | ПРОЦ | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой форме по обязательным предметам | ПРОЦ | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля выпускников 4-х классов, сохранивших и повисевших группу здоровья с момента поступления в школу | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля выпускников 9-х классов, сохранивших и повисевших группу здоровья с момента поступления в школу | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля выпускников 11-х классов, сохранивших и повисевших группу здоровья с момента поступления в школу | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (учащиеся 9-11 классов) | ПРОЦ | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет | ПРОЦ | 8 | 8 | 12 | 15 | 20 | ||
Доля административно – управленческих и педагогических работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в отчётном периоде | ПРОЦ | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля административно – управленческих и педагогических работников, имеющих первую и высшую категории | ПРОЦ | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учителей 5 – 11 классов, имеющих высшее профессиональное образование | ПРОЦ | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля учителей начальных классов, имеющих высшее профессиональное образование | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы | ПРОЦ | 78 | 78 | 85 | 90 | 100 | ||
Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг | ЕД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Количество нарушений, выявленных контролирующими органами | ЕД | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Показатели объема услуги
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей качества за год | Фактическое значение | Причины отклонения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчётный (2010) | Текущий (2011) | Очередной (2012) | 1-й плановый (2013) | 2-й плановый (2014) | ||||
Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование | ЧЕЛ | 106 | 106 | 104 | 110 | 125 | ||
Эффективность расходования бюджетных средств (кол – во израсходованных учреждением бюджетных средств/кол – во выделенных средств учреждению)*100 | ПРОЦ | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||
Охват детей в возрасте 6,5 – 18 лет общим образованием (Кол-во детей в возрасте 6,5 – 18 лет, обучающихся в школе / Общее кол-во детей в возрасте 6,5-18 лет в микрорайоне школы, в сельском поселении)*100 | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Коэффициент загруженности общеобразовательного учреждения (Кол-во учащихся учреждения / проектною мощность учреждения, согласованною с Роспотребнадзором) | ПРОЦ | 33 | 33 | 35 | 40 | 50 |
Сведения о ценах (тарифах) на услугу
Возможность взимания платы за услугу | Нет |
Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб.) |
Работы
Раздел | Наименование работы |
---|---|
1 | Предоставление бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Скачать государственное (муниципальное задание) |